Icyuma kitagira umwanda 347 1.4550
Uru rupapuro rwamakuru rukoreshwa mubyuma bitagira umwanda 347 / 1.4550 urupapuro rushyushye nubukonje buzengurutswe, impapuro n'utubari, ibicuruzwa bitarangiye, inkoni n'ibice kimwe no kubitereko byicyuma bidafite ubudodo kandi busudira kubwubukanishi rusange.
Gusaba
Kubice byubwubatsi bigomba kwihanganira gupima kugera kuri 1050 ° C kandi byatewe cyane ningaruka za gaze ya sulfuru, cyane cyane hejuru ya 900 ° C, ni hasi cyane.
Ibigize imiti *
Ikintu | % Kugeza ubu (muburyo bwibicuruzwa) |
---|---|
Carbone (C) | 0.08 |
Silicon (Si) | 1.00 |
Manganese (Mn) | 2.00 |
Fosifore (P) | 0.045 |
Amazi (S) | 0.015 |
Chromium (Cr) | 17.00 - 19.00 |
Nickel (Ni) | 9.00 - 12.00 |
Niobium (Nb) | 10xC kugeza 1.00 |
Icyuma (Fe) | Kuringaniza |
Ibikoresho bya mashini (ku bushyuhe bwicyumba muburyo buteganijwe)
Ifishi y'ibicuruzwa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | P | L | L | TW / TS | |||
Ubunini (mm) Icyiza | 8 | 13.5 | 75 | 160 | 2502) | 60 | ||
Gutanga Imbaraga | Rp0.2 N / mm2 | 2203) | 2003) | 2003) | 2054) | 2056) | 2055) | |
Rp1.0 N / mm2 | 2503) | 2403) | 2403) | 2404) | 2406) | 2405) | ||
Imbaraga | Rm N / mm2 | 520 - 7203) | 520 - 7203) | 500 - 7003) | 510 - 7404) | 510 - 7406) | 510 - 7405) | |
Kurambura min.in & | A1)% min (longitudinal) | - | - | - | 40 | - | 35 | |
A1)% min (transvers) | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | ||
Ingufu Zingaruka (ISO-V) mm 10mm z'ubugari | Jmin (longitudinal) | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
Jmin (transvers) | - | 60 | 60 | - | 60 | 60 |
Reba amakuru kubintu bimwe bifatika
Ubucucike kuri 20 ° C kg / m3 | 7.9 | |
---|---|---|
Modulus ya Elastique kN / mm2 kuri | 20 ° C. | 200 |
200 ° C. | 186 | |
400 ° C. | 172 | |
500 ° C. | 165 | |
Ubushyuhe bwa W / m K kuri 20 ° C. | 15 | |
Ubushobozi bwihariye bwubushyuhe kuri 20 ° CJ / kg K. | 500 | |
Kurwanya amashanyarazi kuri 20 ° C Ω mm2 / m | 0.73 |
Coefficient yo kwagura umurongo wumuriro 10-6 K-1 hagati ya 20 ° C na
100 ° C. | 16.0 |
---|---|
200 ° C. | 16.5 |
300 ° C. | 17.0 |
400 ° C. | 17.5 |
500 ° C. | 18.0 |
Igihe cyo kohereza: Gashyantare-07-2023